Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
| Nguồn gốc: | Thượng Hải, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Daesum |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Video hướng dẫn đi: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
|---|---|---|---|
| Thành phần cốt lõi: | PLC, Silo, Máy trộn, Băng tải trục vít | Ứng dụng: | Sự thi công |
| Điện áp: | 380 V | Sức mạnh (w): | 400 |
| Cân nặng: | 200000 KG | Bảo hành: | 1 năm |
| Điểm bán hàng chính: | Tự động, dễ vận hành, tuổi thọ cao, chính xác | Tên máy: | Nhà máy trộn |
| Sản phẩm: | Bột khô/vữa/Thạch cao | túi cân: | 8 bộ |
| Vật liệu: | Thép/Sắt | Máy trộn: | 2 Đặt |
| năng lực sản xuất: | 60000 tấn/năm | Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Đúng | Tự động hóa: | Trộn và cân |
| Chức năng: | Trộn vữa khô | ||
| Làm nổi bật: | Máy trộn thép khô tự động 380V,Dòng trộn vữa khô 60000 tấn/năm,Nhà máy thép xây dựng 400W công suất |
||
Nhà máy trộn bột/vữa khô
Giới thiệu
Nhà máy trộn vữa chủ yếu bao gồm máy chủ trộn, hệ thống cân vật liệu, hệ thống vận chuyển vật liệu, hệ thống lưu trữ vật liệu và hệ thống điều khiển cùng các cơ sở phụ trợ khác.
Nhà máy trộn có những ưu điểm về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao, ổn định và an toàn.
![]()
Thông số sản phẩm
| Loại dây chuyền sản xuất | DX-PT20-2 | Silô chứa cát khô | 40m³*4 |
| Loại sản phẩm | Sản phẩm bột đặc biệt |
Silô chứa bột(s) |
40m³*4 |
| Sản lượng hàng năm (một ca) | 60.000 MT | Vật liệu nhỏsilô(s) | 30m³*8 |
| Phụ giasilô(s) | 0.5m³*12 | ||
| Sản lượng hàng năm (một máy trộn) | 30-40 Ngàn MT | Phễu chứa sản phẩm hoàn thiện(s) | 5m³*2 |
| Sản lượng sản phẩm dạng bột | 2*12t/h | Dây chuyền đóng gói bao van(s) | Máy đóng gói cánh quạt 3 cửa*2 |
| Máy trộn*2 | Loại cày WAM 2m³ | Máy hút bụi(s) |
28 bộ |
| Hệ thống cân | 8 bộ | Bể thổi(s) | 6 bộ |
| Van bướm thủ công WAM | 24 bộ | Van bướm khí nén WAM(s) | 18 bộ |
| Bộ nạp trục vít WAM | 23 bộ | Bộ nạp trục vít định lượng vật liệu nhỏ và siêu nhỏ(s) | 12 bộ |
Thiết bị ngoại vi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()